Analiz
Binance · USDT-PerpCoin Detay
Coin Seç
| Coin | Fiyat | 24s % | Funding | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| BTC BTCUSDT | $73,955.60 | +0.42% | +0.0031% | $4.1B |
| ETH ETHUSDT | $2,026.82 | +0.46% | +0.0100% | $3.2B |
| XLM XLMUSDT | $0.2420 | +0.37% | -0.0031% | $1.4B |
| HYPE HYPEUSDT | $67.2070 | +2.60% | -0.0048% | $1.4B |
| BNB BNBUSDT | $719.55 | +11.97% | +0.0079% | $1.4B |
| ZEC ZECUSDT | $534.37 | -0.31% | -0.0122% | $755.7M |
| SOL SOLUSDT | $82.9300 | +0.91% | +0.0060% | $675M |
| LAB LABUSDT | $7.6223 | +23.18% | -0.1768% | $603.6M |
| ALLO ALLOUSDT | $0.2487 | +3.35% | +0.0033% | $555.3M |
| XRP XRPUSDT | $1.3479 | +1.95% | -0.0046% | $545.5M |
1–10 / 200