Piyasa
Market & Analitik
Takip EdilenUSDT-Perp
200binanceToplam 24s HacimCanlı
$22.2Bİşlem hacmiOrt. FundingNegatif
-0.0017%200 paritedenYükselen / Düşen24s
155 / 45Türev Piyasa · Perpetual
| Coin | Fiyat | 24s % | Funding | Hacim ↓ | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC BTCUSDT | $73,940.30 | +0.40% | +0.0031% | $4.1B | ||
ETH ETHUSDT | $2,026.51 | +0.45% | +0.0100% | $3.2B | ||
XLM XLMUSDT | $0.2420 | +0.38% | -0.0031% | $1.4B | ||
HYPE HYPEUSDT | $67.2480 | +2.66% | -0.0048% | $1.4B | ||
BNB BNBUSDT | $719.37 | +11.95% | +0.0079% | $1.4B | ||
ZEC ZECUSDT | $534.40 | -0.30% | -0.0122% | $755.7M | ||
SOL SOLUSDT | $82.8900 | +0.86% | +0.0060% | $675M | ||
LAB LABUSDT | $7.6436 | +23.52% | -0.1768% | $603.7M | ||
ALLO ALLOUSDT | $0.2484 | +3.19% | +0.0033% | $555.3M | ||
XRP XRPUSDT | $1.3475 | +1.92% | -0.0046% | $545.6M |
1–10 / 200