Balina Transfer RadarıCANLI
Borsa sıcak cüzdanlarının büyük on-chain transferleri — kimden, kime, kaç dolar, hangi ağ.
24s Toplam Hacim
—
veri bekleniyor
Giriş / Çıkış
0 / 0
borsaya giriş · borsadan çıkış
En Büyük Transfer
—
—
Transfer Akışı · Canlı
altın = borsa · gri = bilinmeyen · mor = fon| Coin | Kimden → Kime | USD Değeri | Yön | Ağ | Zaman | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x3c9d…27e1 | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 11:41 | 0x28a450…a3ec09 |
| BNB9.5K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x3c9d…27e1 | $5.57M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 11:41 | 0xad4b85…a97e8d |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x27f6…fb6a | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 11:40 | 0x0db468…c28813 |
| BNB99 | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x0245…52cd | $58.05K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 11:39 | 0x3157f8…ccea14 |
| BNB99 | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x069c…c81c | $58.05K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 11:38 | 0x138bd3…ef40be |
| BNB16.74K | Bilinmeyen · 0x7bf9…f71b→Bilinmeyen · 0x06c5…d889 | $9.82M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 07:46 | 0xe339d9…564277 |
| BNB1.61K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0xc977…16f1 | $945.75K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 06:20 | 0xc7137f…77ce6c |
| BNB5.92K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x31a5…85d3 | $3.47M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 06:20 | 0x04c45d…a6ebdc |
| BNB5.97K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x06c6…926c | $3.5M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 06:18 | 0x864e12…6d382b |
| BNB20.72K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x03cf…ff03 | $12.15M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 05:41 | 0xba01af…925672 |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x47bb…9380→Bilinmeyen · 0x3a80…ab00 | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 05:04 | 0xfd4f19…f8e1ba |
| BNB5.37K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x1183…7408 | $3.15M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 05:04 | 0x4883fc…ce3b45 |
| BNB2.49K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x06c3…4cbb | $1.46M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 04:58 | 0x81ca79…f117e1 |
| BNB2.55K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x02a7…56af | $1.5M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 04:40 | 0x2f3342…8c86c7 |
| BNB99.7 | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x02a7…56af | $58.46K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 04:30 | 0xd24feb…8a7a9e |
| BNB5.52K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x06c0…1e8d | $3.23M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 03:55 | 0x88efff…38bcf6 |
| BNB14.04K | Bilinmeyen · 0x7bf9…f71b→Bilinmeyen · 0x2c4a…81bd | $8.23M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 02:42 | 0x6a824e…a32953 |
| BNB49.2K | Bilinmeyen · 0x7bf9…f71b→Bilinmeyen · 0x06a8…fb25 | $28.85M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 02:42 | 0xf184e9…743254 |
| BNB54K | Bilinmeyen · 0x7bf9…f71b→Bilinmeyen · 0x2dde…2152 | $31.66M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 02:42 | 0x16a2e0…6551bb |
| BNB13.23K | Bilinmeyen · 0x7bf9…f71b→Bilinmeyen · 0x5afb…8e0c | $7.76M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 02:40 | 0xf264f2…0c4385 |
| BNB1.6K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x0331…b795 | $937.54K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 01:52 | 0x9ae0ad…386a68 |
| BNB1.6K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x0331…b795 | $937.54K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 01:51 | 0x50dd66…af7dea |
| BNB1.77K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x2c4a…81bd | $1.04M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 01:51 | 0x8cfaf7…bca35a |
| BNB3.98K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x0690…1be6 | $2.33M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 01:11 | 0x69100c…7bb7a6 |
| BNB38.67K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x06bd…d62b | $22.67M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 16/07/17 00:59 | 0x81282b…31cf23 |
| BNB897.3 | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x06b5…b724 | $526.11K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 23:55 | 0x1cb6d5…b9bfd1 |
| BNB1.6K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x113c…ee4e | $936.96K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 21:57 | 0x9e4715…514d70 |
| BNB6.76K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x068e…1580 | $3.96M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 13:27 | 0x35b0b7…e2069f |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x92f7…55f5→Bilinmeyen · 0x6a54…50d4 | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 12:08 | 0xc57c24…da3c46 |
| BNB1.67K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x2c5e…f24a | $977.98K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 12:03 | 0xe316c0…4f5800 |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x3cf5…53c7 | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 12:03 | 0x2ac8b6…9eac66 |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x3cf5…53c7 | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 12:02 | 0xd97704…15e7ba |
| BNB1.6K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x6216…428e | $937.54K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 12:02 | 0x95f93e…a4dc93 |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x0681…b97c | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 10:58 | 0x49a9fe…e94545 |
| BNB8.18K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x0680…1cc4 | $4.79M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 10:43 | 0x40a126…142cd5 |
| BNB269.9 | Bilinmeyen · 0x7bf9…f71b→Bilinmeyen · 0x6847…4eba | $158.25K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 09:22 | 0x865435…1ae709 |
| BNB10.02K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x634e…891a | $5.88M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 09:10 | 0x4fc731…81ec16 |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x47bb…9380 | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 09:08 | 0xf0f0bb…da682e |
| BNB1.99K | Bilinmeyen · 0x3c2b…6a30→Bilinmeyen · 0x03c8…1081 | $1.17M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 09:03 | 0x1050fa…6b4f4e |
| BNB10.12K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x0515…2bf8 | $5.94M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:45 | 0xe2b869…b4a220 |
| BNB40.5K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x0585…c393 | $23.75M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:45 | 0xc9a1f8…25341e |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x057e…6e23 | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:44 | 0x33c0e9…2dc7ca |
| BNB10K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x6014…f89b | $5.86M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:44 | 0x227d79…4ef9fa |
| BNB200K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x0077…4d39 | $117.27M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:43 | 0xb0a3aa…e05be1 |
| BNB1.61K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x634e…891a | $944.58K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:42 | 0xd83f3c…69b055 |
| BNB1.61K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x634e…891a | $944.58K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:42 | 0x7fe7d0…bf1e26 |
| BNB33.75K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x04b6…9275 | $19.79M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:41 | 0x2e2cb4…8169e2 |
| BNB16.87K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x0672…5c27 | $9.89M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:41 | 0xcd12d5…39e4a1 |
| BNB5.98K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x3cf5…53c7 | $3.51M | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:40 | 0x1e9e7b…21320c |
| BNB1.6K | Bilinmeyen · 0x0018…5478→Bilinmeyen · 0x395f…ab00 | $937.54K | Borsa Çıkışı | Ethereum | 15/07/17 08:39 | 0xfa458b…03da8b |
Veri: Gorkeu On-Chain İndeksi · 504 token izleniyor
Yükleniyor…