Altın Fiyatları
Anlık gram, çeyrek, yarım, tam ve ata altın fiyatları. Altın çevirici ve karat hesaplayıcı.
| Tür | Açıklama | Alış (₺) | Satış (₺) | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram | — | — | — |
| Has Altın | 1 gram, %99.5+ | — | — | — |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram, %91.6 | — | — | — |
| 14 Ayar Altın | 1 gram, %58.5 | — | — | — |
| 18 Ayar Altın | 1 gram, %75 | — | — | — |
| Çeyrek Altın | 1.75 gram | — | — | — |
| Yarım Altın | 3.50 gram | — | — | — |
| Tam Altın | 7.00 gram | — | — | — |
| Cumhuriyet Altını | 7.216 gram | — | — | — |
| Ata Altın | 7.216 gram | — | — | — |
| Reşat Altın | 7.216 gram | — | — | — |
| Hamit Altın | 7.216 gram | — | — | — |
| 2.5'lu Altın | 18.04 gram | — | — | — |
| 5'li Altın | 36.08 gram | — | — | — |
| Gremse Altın | 18.04 gram | — | — | — |
| Parite | Alış (₺) | Satış (₺) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | — | — | Amerikan Doları — Türk Lirası |
| EUR/TRY | — | — | Euro — Türk Lirası |
| GBP/TRY | — | — | İngiliz Sterlini — Türk Lirası |
| CHF/TRY | — | — | İsviçre Frangı — Türk Lirası |
| CAD/TRY | — | — | Kanada Doları — Türk Lirası |
| AUD/TRY | — | — | Avustralya Doları — Türk Lirası |
| JPY/TRY | — | — | Japon Yeni — Türk Lirası |
| CNY/TRY | — | — | Çin Yuanı — Türk Lirası |
| SAR/TRY | — | — | Suudi Riyali — Türk Lirası |
| AED/TRY | — | — | BAE Dirhemi — Türk Lirası |
| Maden | Sembol | Alış | Satış | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | XAU | — | — | TRY/gr |
| Has Altın | XAU | — | — | TRY/gr |
| Gram Gümüş | XAG | — | — | TRY/gr |
| Gram Platin | XPT | — | — | TRY/gr |
| Gram Paladyum | XPD | — | — | TRY/gr |
Bir gram saf (24 ayar) altının TL cinsinden piyasa değeridir. En likit bireysel altın yatırım aracı olup kuyumcu ve bankalarda kolayca alınıp satılır.
Yeni çeyrek; standart Cumhuriyet dönemi 22 ayar baskısıdır. Eski çeyrekler daha önceki tarihlere ait olup bazen farklı ağırlık veya kalıpta bulunabilir.
Tam altın (Cumhuriyet altını) 22 ayar, 7.216 gram ağırlığındadır. İçerdiği saf altın ≈ 6.613 gram. Düğün ve tasarruf aracı olarak yaygın kullanılır.
1 troy ons = 31.1035 gram. Küresel altın piyasasında fiyatlar XAU/USD olarak belirlenir. Türk lirası fiyatı = ons × USD/TRY.
24 ayar = %99.9 saf. 22 ayar = %91.6. 18 ayar = %75. 14 ayar = %58.5. Kuyumculuk ürünleri 14-18 ayar, külçe ve sikkeler 22-24 ayardır.
Alış (bid) ile satış (ask) fiyatı arasındaki farka spread denir. Bu fark ne kadar küçükse yatırımcı için o kadar avantajlıdır.