Binance Delist Listesi
Binance'ın Monitoring veya Seed etiketini verdiği yüksek riskli tokenları ve yaklaşan/geçmiş delist duyurularını canlı izle.
Delist İzlemesi
43
Aktif risk altında olan coin
Seed Etiketi
531
Erken aşama / yüksek volatilite
30 Gün · Kaldırılan
0
Etiketi kaldırıldı veya listeden çıkarıldı
30 Gün · Delist Duyurusu
14
Binance resmi duyuruları
Delist İzlemesi (Monitoring): Binance'ın performans kriterlerini karşılamayan tokenlara uyguladığı etiket. Delist edilme olasılığı yüksek.
Seed: Yeni / erken aşama projeler için kullanılır, yüksek volatilite ve risk içerir.
Bu liste yatırım tavsiyesi değildir — riskini anlamana yardımcı bir araçtır.
Sadece USDT
Tümü (TRY/BTC/...)
Etiket · En Yeni
Etiket · En Eski
24s % · En Yüksek
24s % · En Düşük
Sembol A-Z
10 satır
25 satır
50 satır
100 satır
Tümü
| Coin / Fiyat | 24s % | Etiket | İşlem |
|---|---|---|---|
ARDR/USDT$0.0423 | +0.00% | ||
ARK/TRY$7.75 | +0.65% | ||
ARK/USDT$0.1725 | +0.58% | ||
ATA/USDT$0.0103 | +0.98% | ||
AWE/USDT$0.05171 | -0.48% | ||
COS/TRY$0.0526 | +0.57% | ||
COS/USDT$0.00117 | +0.52% | ||
DEGO/USDT$0.085 | -19.81% | ||
DENT/TRY$0.00304 | -12.14% | ||
DENT/USDT$0.000069 | -10.39% | ||
D/TRY$0.51 | +25.93% | ||
D/USDT$0.01138 | +26.02% | ||
FARM/USDT$12.1 | -0.49% | ||
FTT/USDT$0.3025 | +3.14% | ||
GTC/USDT$0.116 | +5.45% | ||
HIGH/TRY$9.36 | -13.57% | ||
HIGH/USDT$0.208 | -13.69% | ||
JASMY/TRY$0.26 | +2.77% | ||
JASMY/USDT$0.00579 | +3.02% | ||
MBOX/TRY$0.59 | +0.17% | ||
MBOX/USDT$0.0131 | +0.77% | ||
MLN/USDT$3.13 | +2.29% | ||
MOVE/TRY$0.842 | +0.96% | ||
MOVE/USDC$0.0187 | +1.08% | ||
MOVE/USDT$0.0187 | +1.63% | ||
PHB/TRY$4.8 | -2.44% | ||
PHB/USDT$0.107 | -1.83% | ||
PORTAL/TRY$0.5096 | -1.43% | ||
PORTAL/USDT$0.01132 | -1.91% | ||
QI/USDT$0.00175 | +4.79% | ||
RESOLV/TRY$1.29 | -4.44% | ||
RESOLV/USDC$0.0287 | -4.01% | ||
RESOLV/USDT$0.0288 | -3.68% | ||
SYS/USDT$0.01015 | +1.60% | ||
TRU/TRY$0.149 | -14.37% | ||
TRU/USDT$0.0034 | -15.00% | ||
VELODROME/USDC$0.01654 | -0.42% | ||
VELODROME/USDT$0.01649 | +0.06% | ||
WIF/FDUSD$0.179 | -1.11% | ||
WIF/IDR$3,108.00 | -0.26% | ||
WIF/TRY$8.04 | -0.25% | ||
WIF/USDC$0.178 | -1.11% | ||
WIF/USDT$0.179 | -0.56% |
| Coin / Fiyat | 24s % | Etiket | İşlem |
|---|---|---|---|
0G/TRY$25.56 | -0.81% | ||
0G/USDC$0.568 | -1.05% | ||
0G/USDT$0.568 | -1.05% | ||
1000CAT/TRY$0.085 | +0.00% | ||
1000CAT/USDC$0.00189 | +1.07% | ||
1000CAT/USDT$0.00188 | +0.00% | ||
1000CHEEMS/USDC$0.000621 | +7.07% | ||
1000CHEEMS/USDT$0.000618 | +6.37% | ||
1000SATS/TRY$0.000658 | +1.54% | ||
1000SATS/USDC$0.00001459 | +1.11% | ||
1000SATS/USDT$0.00001462 | +1.18% | ||
1MBABYDOGE/TRY$0.01906 | -0.26% | ||
1MBABYDOGE/USDC$0.0004228 | -0.87% | ||
1MBABYDOGE/USDT$0.0004238 | -0.40% | ||
2Z/TRY$3.83 | +1.75% | ||
2Z/USDC$0.08498 | +1.41% | ||
2Z/USDT$0.08502 | +1.52% | ||
ACE/TRY$5.74 | +6.10% | ||
ACE/USDT$0.127 | +5.83% | ||
ACT/TRY$0.64 | +3.23% | ||
ACT/USDC$0.0142 | +1.43% | ||
ACT/USDT$0.0142 | +2.16% | ||
ACX/TRY$1.98 | +1.54% | ||
ACX/USDC$0.044 | +1.38% | ||
ACX/USDT$0.0439 | +1.62% | ||
AEVO/TRY$1.21 | +4.31% | ||
AEVO/USDC$0.0268 | +3.47% | ||
AEVO/USDT$0.0268 | +3.47% | ||
AGLD/USDT$0.274 | +0.74% | ||
AI/TRY$0.87 | -12.12% | ||
AI/USDT$0.0192 | -12.33% | ||
AIXBT/TRY$1.27 | +2.42% | ||
AIXBT/USDC$0.0282 | +1.08% | ||
AIXBT/USDT$0.0283 | +1.80% | ||
ALICE/TRY$6.71 | +1.05% | ||
ALICE/USDT$0.149 | +0.81% | ||
ALLO/TRY$5.44 | -5.88% | ||
ALLO/USDC$0.1211 | -6.63% | ||
ALLO/USDT$0.1212 | -6.26% | ||
ALT/TRY$0.354 | +0.28% | ||
ALT/USDC$0.00788 | +0.38% | ||
ALT/USDT$0.00787 | +0.13% | ||
ANIME/TRY$0.226 | +6.10% | ||
ANIME/USDC$0.00503 | +6.57% | ||
ANIME/USDT$0.00502 | +6.13% | ||
ASR/TRY$58.03 | +0.10% | ||
ASR/USDT$1.291 | +0.00% | ||
ASTER/IDR$11,505.00 | -0.65% | ||
ASTER/TRY$30 | -0.89% | ||
ASTER/U$0.669 | -0.59% | ||
ASTER/USD1$0.67 | +0.00% | ||
ASTER/USDC$0.667 | -1.04% | ||
ASTER/USDT$0.668 | -0.89% | ||
ATA/USDT$0.0103 | +0.98% | ||
ATM/TRY$50.05 | +2.25% | ||
ATM/USDT$1.115 | +2.29% | ||
AT/TRY$7.4 | -1.07% | ||
AT/USDC$0.1646 | -1.44% | ||
AT/USDT$0.1642 | -1.62% | ||
AUCTION/TRY$215 | +0.23% | ||
AUCTION/USDC$4.8 | +0.21% | ||
AUCTION/USDT$4.79 | +0.00% | ||
AVNT/TRY$6.81 | +5.09% | ||
AVNT/USDC$0.1515 | +4.92% | ||
AVNT/USDT$0.1514 | +4.99% | ||
AXL/BTC$0.00000078 | +5.41% | ||
AXL/TRY$2.75 | +5.36% | ||
AXL/USDT$0.0611 | +4.80% | ||
BABY/TRY$0.719 | +0.70% | ||
BABY/USDC$0.01601 | +0.31% | ||
BABY/USDT$0.01596 | -0.06% | ||
BANANAS31/USDC$0.009113 | -2.90% | ||
BANANAS31/USDT$0.00911 | -2.58% | ||
BANANA/TRY$177 | +1.72% | ||
BANANA/USDC$3.93 | +1.03% | ||
BANANA/USDT$3.95 | +2.07% | ||
BANK/TRY$1.649 | -0.12% | ||
BANK/USDC$0.0366 | -0.81% | ||
BANK/USDT$0.0365 | -0.82% | ||
BARD/TRY$13.72 | -0.87% | ||
BARD/USDC$0.3049 | -1.17% | ||
BARD/USDT$0.3055 | -0.72% | ||
BAR/TRY$21.55 | +0.28% | ||
BAR/USDT$0.479 | +0.21% | ||
BB/TRY$1.255 | -1.57% | ||
BB/USDC$0.0278 | -1.77% | ||
BB/USDT$0.0278 | -2.11% | ||
BEL/TRY$5 | +1.42% | ||
BEL/USDT$0.111 | +1.28% | ||
BIGTIME/USDC$0.01401 | +3.78% | ||
BIGTIME/USDT$0.01385 | +3.90% | ||
BMT/TRY$0.753 | +1.35% | ||
BMT/USDC$0.01674 | +1.27% | ||
BMT/USDT$0.01675 | +1.39% | ||
BOME/TRY$0.0245 | +2.51% | ||
BOME/USDC$0.000546 | +2.63% | ||
BOME/USDT$0.000545 | +2.44% | ||
BREV/BNB$0.0002124 | +4.12% | ||
BREV/TRY$6.08 | +3.93% | ||
BREV/USDC$0.1349 | +3.61% | ||
BREV/USDT$0.135 | +3.93% | ||
BROCCOLI714/USDC$0.01481 | +2.56% | ||
BROCCOLI714/USDT$0.0148 | +2.49% | ||
CATI/TRY$2.15 | +3.86% | ||
CATI/USDC$0.0478 | +3.24% | ||
CATI/USDT$0.0479 | +3.90% | ||
CETUS/TRY$1.196 | -2.61% | ||
CETUS/USDC$0.02664 | -2.52% | ||
CETUS/USDT$0.02663 | -2.45% | ||
CFG/TRY$10.682 | -0.43% | ||
CFG/USDC$0.2375 | -0.59% | ||
CFG/USDT$0.2373 | -0.63% | ||
CGPT/USDC$0.02415 | +0.79% | ||
CGPT/USDT$0.02415 | +0.92% | ||
CHIP/TRY$3.7944 | -19.95% | ||
CHIP/USDC$0.08444 | -20.04% | ||
CHIP/USDT$0.08439 | -20.11% | ||
COOKIE/USDC$0.0165 | +0.00% | ||
COOKIE/USDT$0.0165 | +0.61% | ||
COW/TRY$8.61 | +4.24% | ||
COW/USDC$0.1913 | +3.52% | ||
COW/USDT$0.1909 | +3.92% | ||
C/TRY$3.851 | -3.60% | ||
C/USDC$0.0853 | -4.05% | ||
C/USDT$0.0851 | -4.60% | ||
CYBER/TRY$24.2 | +1.26% | ||
CYBER/USDC$0.539 | +1.13% | ||
CYBER/USDT$0.539 | +1.13% | ||
DEGO/USDT$0.085 | -19.81% | ||
DEXE/USDT$13.081 | +1.41% | ||
DODO/TRY$0.9321 | +6.00% | ||
DODO/USDT$0.02075 | +6.25% | ||
DOGS/IDR$0.61 | +10.91% | ||
DOGS/TRY$0.00148 | +2.78% | ||
DOGS/USDC$0.0000329 | +2.49% | ||
DOGS/USDT$0.0000328 | +2.18% | ||
DOLO/TRY$1.487 | -5.89% | ||
DOLO/USDC$0.03318 | -5.55% | ||
DOLO/USDT$0.03316 | -5.31% | ||
DYM/TRY$0.905 | +10.64% | ||
DYM/USDC$0.0202 | +10.38% | ||
DYM/USDT$0.0201 | +10.44% | ||
EDEN/TRY$1.74 | +4.82% | ||
EDEN/USDC$0.0387 | +4.88% | ||
EDEN/USDT$0.0386 | +4.61% | ||
ENSO/BNB$0.00127 | +3.67% | ||
ENSO/TRY$36.3 | +3.42% | ||
ENSO/USDC$0.807 | +2.93% | ||
ENSO/USDT$0.807 | +3.20% | ||
EPIC/USDC$0.312 | +7.22% | ||
EPIC/USDT$0.314 | +8.28% | ||
ERA/BNB$0.00022416 | +1.00% | ||
ERA/FDUSD$0.1431 | +0.85% | ||
ERA/TRY$6.45 | +1.10% | ||
ERA/USDC$0.1431 | +0.92% | ||
ERA/USDT$0.1429 | +0.85% | ||
ESP/TRY$3.498 | +4.36% | ||
ESP/USDC$0.07791 | +4.47% | ||
ESP/USDT$0.07783 | +4.44% | ||
EUL/TRY$64.3 | -13.69% | ||
EUL/USDC$1.432 | -13.89% | ||
EUL/USDT$1.433 | -13.57% | ||
FF/FDUSD$0.07232 | -0.06% | ||
FF/TRY$3.251 | +0.37% | ||
FF/USDC$0.07225 | +0.08% | ||
FF/USDT$0.07226 | +0.31% | ||
FLOKI/FDUSD$0.00003302 | -2.16% | ||
FLOKI/IDR$0.57 | -1.72% | ||
FLOKI/TRY$0.001483 | -2.05% | ||
FLOKI/USDC$0.00003299 | -2.28% | ||
FLOKI/USDT$0.00003297 | -2.34% | ||
FOGO/TRY$0.838 | +0.48% | ||
FOGO/USDC$0.01864 | +0.16% | ||
FOGO/USDT$0.0186 | +0.38% | ||
FORM/TRY$11.79 | +0.17% | ||
FORM/USDC$0.2621 | +0.00% | ||
FORM/USDT$0.2618 | -0.11% | ||
F/TRY$0.2575 | +2.47% | ||
F/USDC$0.00577 | +3.22% | ||
F/USDT$0.00573 | +2.50% | ||
GIGGLE/TRY$1,589.00 | -2.58% | ||
GIGGLE/U$35.29 | -3.18% | ||
GIGGLE/USDC$35.34 | -2.81% | ||
GIGGLE/USDT$35.36 | -2.75% | ||
GNS/USDT$0.701 | +1.89% | ||
GPS/TRY$0.388 | -5.37% | ||
GPS/USDC$0.00864 | -5.47% | ||
GPS/USDT$0.00863 | -5.48% | ||
G/TRY$0.169 | +0.60% | ||
GUN/BNB$0.00002388 | -3.32% | ||
GUN/TRY$0.686 | -2.97% | ||
GUN/USDC$0.01525 | -3.17% | ||
GUN/USDT$0.01524 | -3.48% | ||
G/USDT$0.00375 | +0.27% | ||
HAEDAL/TRY$1.681 | +13.50% | ||
HAEDAL/USDC$0.03717 | +12.57% | ||
HAEDAL/USDT$0.03703 | +12.21% | ||
HEI/TRY$3.834 | +0.63% | ||
HEI/USDC$0.0856 | +1.18% | ||
HEI/USDT$0.0852 | +0.83% | ||
HEMI/TRY$0.3801 | +4.37% | ||
HEMI/USDC$0.00845 | +4.45% | ||
HEMI/USDT$0.00844 | +4.20% | ||
HFT/USDT$0.0154 | +3.36% | ||
HMSTR/TRY$0.00705 | +0.86% | ||
HMSTR/USDC$0.0001568 | +0.58% | ||
HMSTR/USDT$0.0001566 | +0.51% | ||
HOLO/TRY$2.822 | +3.83% | ||
HOLO/USDC$0.0625 | +3.14% | ||
HOLO/USDT$0.0626 | +3.47% | ||
HOME/TRY$0.728 | -1.09% | ||
HOME/USDC$0.01615 | -0.98% | ||
HOME/USDT$0.01611 | -1.17% | ||
HUMA/TRY$1.213 | -5.75% | ||
HUMA/USDC$0.02698 | -5.96% | ||
HUMA/USDT$0.02701 | -5.76% | ||
HYPER/TRY$4.4 | +1.85% | ||
HYPER/USDC$0.0979 | +1.56% | ||
HYPER/USDT$0.098 | +1.87% | ||
ID/TRY$1.413 | +0.36% | ||
ID/USDT$0.0314 | +0.32% | ||
INIT/TRY$4.17 | +8.59% | ||
INIT/USDC$0.0928 | +8.67% | ||
INIT/USDT$0.0927 | +8.55% | ||
IO/TRY$5.799 | +6.05% | ||
IO/USDC$0.1289 | +5.92% | ||
IO/USDT$0.1288 | +5.83% | ||
JUV/TRY$24.43 | +3.96% | ||
JUV/USDT$0.541 | +3.44% | ||
KAITO/TRY$18.304 | -3.59% | ||
KAITO/USDC$0.4066 | -3.65% | ||
KAITO/USDT$0.4065 | -3.79% | ||
KAT/TRY$1.1056 | +72.27% | ||
KAT/USDC$0.02464 | +72.67% | ||
KAT/USDT$0.02461 | +72.58% | ||
KERNEL/TRY$3.2 | +1.27% | ||
KERNEL/USDC$0.0712 | +1.28% | ||
KERNEL/USDT$0.0713 | +1.13% | ||
KITE/TRY$6.535 | -5.89% | ||
KITE/USDC$0.1451 | -6.45% | ||
KITE/USDT$0.1451 | -6.45% | ||
KMNO/USDC$0.01984 | -0.80% | ||
KMNO/USDT$0.01984 | -0.80% | ||
LA/BNB$0.0002573 | +0.90% | ||
LA/TRY$7.39 | +0.96% | ||
LA/USDC$0.1644 | +1.11% | ||
LA/USDT$0.1639 | +0.61% | ||
LAYER/TRY$3.93 | +1.55% | ||
LAYER/USDC$0.0872 | +1.04% | ||
LAYER/USDT$0.0874 | +1.51% | ||
LINEA/TRY$0.1546 | +2.25% | ||
LINEA/USDC$0.003438 | +2.23% | ||
LINEA/USDT$0.003433 | +2.14% | ||
LISTA/TRY$3.87 | +1.84% | ||
LISTA/USDC$0.0861 | +2.01% | ||
LISTA/USDT$0.0858 | +1.78% | ||
LQTY/USDT$0.308 | -1.60% | ||
MAGIC/BTC$0.00000087 | +3.57% | ||
MAGIC/TRY$3.06 | +4.44% | ||
MAGIC/USDC$0.0679 | +3.51% | ||
MAGIC/USDT$0.068 | +4.29% | ||
MANTA/FDUSD$0.06563 | +1.56% | ||
MANTA/IDR$1,136.00 | +1.61% | ||
MANTA/TRY$2.937 | +0.62% | ||
MANTA/USDC$0.06537 | +0.28% | ||
MANTA/USDT$0.06526 | +0.43% | ||
MANTRA/TRY$0.4648 | -0.17% | ||
MANTRA/USDC$0.01034 | -0.19% | ||
MANTRA/USDT$0.01032 | -0.29% | ||
MEME/TRY$0.026 | +1.17% | ||
MEME/USDC$0.000576 | +0.88% | ||
MEME/USDT$0.000576 | +1.05% | ||
METIS/TRY$160 | -4.19% | ||
METIS/USDT$3.55 | -4.83% | ||
ME/TRY$5.07 | +5.63% | ||
MET/TRY$7.33 | -7.68% | ||
MET/USDC$0.1628 | -8.02% | ||
MET/USDT$0.1631 | -7.49% | ||
ME/USDC$0.1123 | +5.15% | ||
ME/USDT$0.1126 | +5.43% | ||
MIRA/TRY$3.87 | +2.11% | ||
MIRA/USDC$0.086 | +2.02% | ||
MIRA/USDT$0.0861 | +2.26% | ||
MITO/TRY$1.738 | +2.84% | ||
MITO/USDC$0.0387 | +2.38% | ||
MITO/USDT$0.03871 | +3.06% | ||
MMT/TRY$6.14 | +0.49% | ||
MMT/USDC$0.1365 | +0.22% | ||
MMT/USDT$0.1364 | +0.37% | ||
MORPHO/TRY$83.11 | -3.00% | ||
MORPHO/USDC$1.851 | -3.59% | ||
MORPHO/USDT$1.849 | -3.60% | ||
MOVE/TRY$0.842 | +0.96% | ||
MOVE/USDC$0.0187 | +1.08% | ||
MOVE/USDT$0.0187 | +1.63% | ||
MUBARAK/TRY$0.628 | +2.28% | ||
MUBARAK/USDC$0.01397 | +2.27% | ||
MUBARAK/USDT$0.01395 | +2.20% | ||
NEIRO/TRY$0.00392 | -4.85% | ||
NEIRO/USDC$0.00008732 | -4.90% | ||
NEIRO/USDT$0.00008731 | -4.93% | ||
NEWT/TRY$3.57 | +3.18% | ||
NEWT/USDC$0.0793 | +2.19% | ||
NEWT/USDT$0.0794 | +2.85% | ||
NFP/TRY$0.7316 | +6.20% | ||
NFP/USDT$0.01619 | +6.23% | ||
NIGHT/BNB$0.000058 | +1.13% | ||
NIGHT/TRY$1.684 | +2.43% | ||
NIGHT/U$0.03729 | +1.89% | ||
NIGHT/USDC$0.03744 | +2.04% | ||
NIGHT/USDT$0.03738 | +1.88% | ||
NIL/TRY$1.904 | +4.33% | ||
NIL/USDC$0.04217 | +3.87% | ||
NIL/USDT$0.04222 | +3.84% | ||
NOM/TRY$0.129 | +0.78% | ||
NOM/USDC$0.00286 | +0.35% | ||
NOM/USDT$0.00286 | +0.70% | ||
NOT/FDUSD$0.000432 | +7.20% | ||
NOT/TRY$0.0194 | +7.18% | ||
NOT/USDC$0.000432 | +7.46% | ||
NOT/USDT$0.000431 | +7.21% | ||
NXPC/TRY$13.42 | +1.21% | ||
NXPC/USDC$0.2982 | +1.19% | ||
NXPC/USDT$0.2983 | +0.95% | ||
OG/TRY$138.7 | -1.77% | ||
OG/USDT$3.082 | -1.82% | ||
OPEN/BNB$0.0003558 | -0.56% | ||
OPEN/FDUSD$0.2284 | -0.31% | ||
OPEN/TRY$10.197 | -0.84% | ||
OPEN/USDC$0.2268 | -0.92% | ||
OPEN/USDT$0.2262 | -1.09% | ||
OPN/BNB$0.00035059 | +25.21% | ||
OPN/TRY$10.03 | +24.91% | ||
OPN/U$0.225 | +25.98% | ||
OPN/USD1$0.2253 | +24.34% | ||
OPN/USDC$0.2239 | +24.39% | ||
OPN/USDT$0.2225 | +24.37% | ||
ORCA/TRY$42.3 | +1.44% | ||
ORCA/USDC$0.941 | +1.29% | ||
ORCA/USDT$0.941 | +1.40% | ||
ORDI/TRY$218.1 | +6.49% | ||
ORDI/U$4.879 | +7.07% | ||
ORDI/USDC$4.846 | +6.23% | ||
ORDI/USDT$4.846 | +6.30% | ||
PARTI/BNB$0.00006594 | +0.53% | ||
PARTI/FDUSD$0.0424 | +0.95% | ||
PARTI/TRY$1.88 | +0.00% | ||
PARTI/USDC$0.042 | +0.24% | ||
PARTI/USDT$0.0418 | -0.24% | ||
PEOPLE/TRY$0.362 | +4.93% | ||
PEOPLE/USDC$0.00806 | +4.81% | ||
PEOPLE/USDT$0.00806 | +5.08% | ||
PHA/TRY$1.44 | +0.00% | ||
PHA/USDC$0.032 | -0.31% | ||
PHA/USDT$0.0319 | -0.62% | ||
PIXEL/TRY$0.355 | +4.41% | ||
PIXEL/USDC$0.00791 | +4.63% | ||
PIXEL/USDT$0.00789 | +4.50% | ||
PNUT/TRY$2.38 | -1.24% | ||
PNUT/USDC$0.053 | -1.12% | ||
PNUT/USDT$0.0529 | -1.49% | ||
POND/USDT$0.00245 | +0.82% | ||
PORTAL/TRY$0.5096 | -1.43% | ||
PORTAL/USDT$0.01132 | -1.91% | ||
PROM/USDT$2.143 | -8.54% | ||
PROVE/TRY$11.28 | +1.44% | ||
PROVE/USDC$0.2509 | +1.46% | ||
PROVE/USDT$0.2509 | +1.50% | ||
PSG/TRY$38.26 | +1.57% | ||
PSG/USDT$0.851 | +1.55% | ||
PUMP/TRY$0.08 | -0.87% | ||
PUMP/USDC$0.001779 | -1.06% | ||
PUMP/USDT$0.001778 | -1.22% | ||
RED/TRY$6.28 | +1.95% | ||
RED/USDC$0.1392 | +1.68% | ||
RED/USDT$0.1395 | +1.97% | ||
RESOLV/TRY$1.29 | -4.44% | ||
RESOLV/USDC$0.0287 | -4.01% | ||
RESOLV/USDT$0.0288 | -3.68% | ||
REZ/TRY$0.174 | -2.79% | ||
REZ/USDC$0.00386 | -3.50% | ||
REZ/USDT$0.00386 | -3.26% | ||
ROBO/TRY$1.107 | +17.64% | ||
ROBO/USDC$0.02461 | +17.47% | ||
ROBO/USDT$0.02458 | +17.33% | ||
RONIN/TRY$4.5 | +4.17% | ||
RONIN/USDT$0.1 | +4.38% | ||
RPL/USDC$1.86 | +0.00% | ||
RPL/USDT$1.86 | +0.00% | ||
SAGA/BTC$0.00000023 | +0.00% | ||
SAGA/FDUSD$0.01784 | +1.08% | ||
SAGA/TRY$0.801 | +1.26% | ||
SAGA/USDC$0.01783 | +1.31% | ||
SAGA/USDT$0.01781 | +0.91% | ||
SAHARA/TRY$0.9812 | +2.22% | ||
SAHARA/USDC$0.02181 | +2.15% | ||
SAHARA/USDT$0.02182 | +1.96% | ||
SAPIEN/TRY$4.124 | +2.84% | ||
SAPIEN/USDC$0.0918 | +2.91% | ||
SAPIEN/USDT$0.0917 | +2.57% | ||
SCR/IDR$801.6 | +4.31% | ||
SCR/TRY$2.093 | +4.81% | ||
SCR/USDT$0.04654 | +4.75% | ||
SENT/TRY$0.8606 | -6.46% | ||
SENT/USDC$0.01914 | -6.73% | ||
SENT/USDT$0.01913 | -6.59% | ||
SHELL/TRY$1.58 | +1.94% | ||
SHELL/USDC$0.0354 | +2.31% | ||
SHELL/USDT$0.0351 | +1.45% | ||
SIGN/BNB$0.00002791 | +1.56% | ||
SIGN/FDUSD$0.01781 | +1.19% | ||
SIGN/TRY$0.799 | +1.14% | ||
SIGN/USDC$0.0178 | +1.08% | ||
SIGN/USDT$0.01776 | +0.91% | ||
SLP/TRY$0.03073 | +2.23% | ||
SLP/USDT$0.000682 | +2.25% | ||
SOLV/BNB$0.00000618 | -3.29% | ||
SOLV/TRY$0.178 | -2.73% | ||
SOLV/USDC$0.00395 | -3.66% | ||
SOLV/USDT$0.00395 | -3.19% | ||
SOMI/TRY$7.7 | +1.45% | ||
SOMI/USDC$0.1713 | +1.30% | ||
SOMI/USDT$0.1712 | +1.36% | ||
SOPH/FDUSD$0.00905 | +0.00% | ||
SOPH/TRY$0.41 | +3.27% | ||
SOPH/USDC$0.00912 | +2.82% | ||
SOPH/USDT$0.00909 | +2.83% | ||
SPK/TRY$2.0281 | -12.75% | ||
SPK/USDC$0.045078 | -13.08% | ||
SPK/USDT$0.045069 | -13.24% | ||
STG/USDT$0.2064 | +2.28% | ||
STO/TRY$4.284 | +7.23% | ||
STO/USDC$0.0953 | +7.08% | ||
STO/USDT$0.0952 | +7.09% | ||
SUN/TRY$0.8397 | -0.67% | ||
SUN/USDT$0.01865 | -1.01% | ||
SUPER/BTC$0.00000167 | +3.09% | ||
SUPER/TRY$5.8 | +1.75% | ||
SUPER/USDT$0.1296 | +2.45% | ||
SXT/TRY$0.791 | -0.01% | ||
SXT/USDC$0.01758 | -0.23% | ||
SXT/USDT$0.0176 | +0.23% | ||
SYN/USDC$0.0543 | -0.73% | ||
SYN/USDT$0.0546 | +0.00% | ||
SYRUP/TRY$10.536 | +1.82% | ||
SYRUP/USDC$0.2349 | +2.04% | ||
SYRUP/USDT$0.2347 | +2.00% | ||
THE/TRY$4.569 | -2.14% | ||
THE/USDC$0.1014 | -2.87% | ||
THE/USDT$0.1015 | -2.40% | ||
TNSR/TRY$1.83 | +2.23% | ||
TNSR/USDC$0.0406 | +1.75% | ||
TNSR/USDT$0.0406 | +2.01% | ||
TOWNS/TRY$0.151 | +1.34% | ||
TOWNS/USDC$0.00335 | +1.21% | ||
TOWNS/USDT$0.00335 | +1.21% | ||
TREE/TRY$3.35 | +8.06% | ||
TREE/USDC$0.0746 | +8.12% | ||
TREE/USDT$0.0743 | +7.68% | ||
TRUMP/FDUSD$2.879 | -0.35% | ||
TRUMP/JPY$459 | -0.22% | ||
TRUMP/TRY$129.4 | +0.31% | ||
TRUMP/U$2.887 | +0.59% | ||
TRUMP/USD1$2.857 | -0.90% | ||
TRUMP/USDC$2.879 | +0.24% | ||
TRUMP/USDT$2.878 | +0.24% | ||
TRU/TRY$0.149 | -14.37% | ||
TRU/USDT$0.0034 | -15.00% | ||
TST/TRY$0.504 | -1.37% | ||
TST/USDC$0.0112 | -1.58% | ||
TST/USDT$0.01115 | -1.93% | ||
TURBO/TRY$0.0528 | +1.73% | ||
TURBO/USDC$0.001173 | +1.82% | ||
TURBO/USDT$0.001172 | +1.82% | ||
TURTLE/TRY$2.08 | -0.95% | ||
TURTLE/USDC$0.0464 | -1.28% | ||
TURTLE/USDT$0.0463 | -0.86% | ||
TUT/USDC$0.01129 | +2.17% | ||
TUT/USDT$0.01126 | +2.09% | ||
USUAL/TRY$0.654 | -3.82% | ||
USUAL/USDC$0.01457 | -3.76% | ||
USUAL/USDT$0.01454 | -3.58% | ||
VANA/TRY$66.4 | +0.30% | ||
VANA/USDC$1.48 | +0.00% | ||
VANA/USDT$1.475 | +0.14% | ||
VANRY/TRY$0.2441 | +0.21% | ||
VANRY/USDC$0.005417 | -0.09% | ||
VANRY/USDT$0.00544 | +0.44% | ||
VELODROME/USDC$0.01654 | -0.42% | ||
VELODROME/USDT$0.01649 | +0.06% | ||
WAL/BNB$0.0001137 | +1.34% | ||
WAL/FDUSD$0.0725 | +1.12% | ||
WAL/TRY$3.26 | +1.24% | ||
WAL/USDC$0.0723 | +0.70% | ||
WAL/USDT$0.0722 | +0.70% | ||
WCT/TRY$2.82 | +6.02% | ||
WCT/USDC$0.0627 | +5.91% | ||
WCT/USDT$0.0628 | +6.08% | ||
WIF/FDUSD$0.179 | -1.11% | ||
WIF/IDR$3,108.00 | -0.26% | ||
WIF/TRY$8.04 | -0.25% | ||
WIF/USDC$0.178 | -1.11% | ||
WIF/USDT$0.179 | -0.56% | ||
WLFI/EUR$0.064 | -3.76% | ||
WLFI/TRY$3.385 | -3.09% | ||
WLFI/U$0.0751 | -3.59% | ||
WLFI/USD1$0.0754 | -2.96% | ||
WLFI/USDC$0.0754 | -3.08% | ||
WLFI/USDT$0.0752 | -3.34% | ||
XAI/TRY$0.4649 | +1.93% | ||
XAI/USDC$0.0104 | +2.77% | ||
XAI/USDT$0.01032 | +1.67% | ||
XPL/FDUSD$0.1013 | +0.20% | ||
XPL/TRY$4.49 | -1.32% | ||
XPL/USDC$0.1 | -1.38% | ||
XPL/USDT$0.0999 | -1.48% | ||
YB/TRY$5.6 | +1.82% | ||
YB/USDC$0.1243 | +1.39% | ||
YB/USDT$0.1245 | +1.47% | ||
ZAMA/TRY$1.545 | +18.21% | ||
ZAMA/USDC$0.03326 | +15.53% | ||
ZAMA/USDT$0.03345 | +15.58% | ||
ZBT/TRY$6.43 | +25.34% | ||
ZBT/USDC$0.1429 | +25.13% | ||
ZBT/USDT$0.143 | +25.11% | ||
