Logo
Logo
Giriş Yap

En Büyük Kripto Likidasyon Olayları

Bitcoin ve altcoin futures piyasasında yaşanan tarihsel likidasyon olaylarının sıralaması. Toplam tutar, long/short dağılımı, likide edilen trader sayısı ve BTC fiyat etkisiyle 37+ kritik olayı inceleyin.

Toplam Kayıt
37+
büyük likidasyon olayı
Kümülatif Likidasyon
$98.44B
tüm olayların toplamı
En Büyük Tek Olay
$19.16B
2025-10-11 · ABD-Çin tarifeleri
Ort. BTC Hareketi
12.0%
likidasyon anında
Filtrele:
Sıra Tarih Toplam Likidasyon Long Short Trader Sayısı BTC Hareketi (%) Olay
🥇 11/10/25 $19.16B $16.70B $2.46B 1.63M 17.26% ABD-Çin gümrük vergisi artışı
🥈 18/04/21 $9.94B $9.03B $912.00M 1.03M 15.33% AML söylentisi + madencilik yasağı endişesi
🥉 19/05/21 $9.01B $7.87B $1.15B 838.42K 25.64% Tesla BTC duruşu + düzenleyici sıkılaşma
4 22/02/21 $4.10B $3.69B $403.00M 427.14K 14.88% Aşırı ısınmış ralli düzeltmesi
5 07/09/21 $3.65B $3.33B $318.00M 371.77K 20.62% El Salvador BTC yasal ödeme günü satışı
6 22/09/25 $3.62B $2.99B $627.00M 448.40K 3.36% Aşırı kaldıraçlı long tasfiyesi
7 23/02/21 $3.15B $2.43B $727.00M 456.25K 17.30% Yellen BTC karşıtı açıklamaları
8 23/04/21 $2.92B $2.35B $567.00M 473.15K 13.98% ABD sermaye kazancı vergisi artış planı
9 16/04/21 $2.77B $1.91B $854.00M 544.09K 6.06% Türkiye kripto ödeme yasağı
10 31/01/26 $2.56B $2.41B $155.00M 423.65K 10.38% Aşırı kaldıraçlı long tasfiyesi
11 13/05/21 $2.47B $2.08B $386.00M 271.38K 18.23% Tesla BTC ödeme durdurma açıklaması
12 11/01/21 $2.32B $1.88B $437.00M 251.55K 21.82% BTC $40K üzerinden sert geri çekilme
13 14/08/25 $2.12B $1.68B $433.00M 242.09K 6.12% Makro endişe kaynaklı satış dalgası
14 12/05/22 $2.08B $1.74B $340.00M 261.40K 22.80% LUNA/UST çöküşü — stablecoin depegging
15 03/02/25 $2.04B $1.78B $260.00M 238.70K 8.15% Trump gümrük vergileri ilk gün şoku
16 13/06/22 $1.98B $1.72B $260.00M 318.50K 15.60% Celsius dondurma + 3AC iflası
17 09/11/22 $1.84B $1.59B $250.00M 297.30K 14.50% FTX iflası — Bankman-Fried krizi
18 04/12/21 $1.78B $1.51B $270.00M 216.80K 19.70% BTC ATH sonrası Aralık 2021 sert düzeltme
19 05/08/24 $1.71B $1.44B $270.00M 215.80K 11.20% Japonya Merkez Bankası faiz artışı şoku
20 12/03/20 $1.60B $1.38B $220.00M 193.60K 38.00% COVID-19 küresel panik satışı (Kara Perşembe)
21 07/04/25 $1.48B $1.21B $270.00M 178.40K 9.40% Trump tarife duraklaması geri alması
22 21/01/22 $1.38B $1.09B $290.00M 168.20K 12.80% Makro hisse senedi baskısı kaynaklı kripto satışı
23 10/06/23 $1.32B $990.00M $330.00M 172.40K 5.40% SEC — Binance ve Coinbase davaları
24 13/09/22 $1.21B $960.00M $250.00M 148.60K 9.10% ABD CPI verisi şoku — enflasyon endişesi
25 12/01/24 $1.19B $847.00M $343.00M 154.20K 7.80% Bitcoin spot ETF onayı sonrası sell-the-news
26 10/03/25 $1.14B $910.00M $230.00M 141.80K 6.85% Küresel risk iştahı düşüşü
27 04/08/21 $1.12B $890.00M $230.00M 138.60K 7.30% BTC $42K seviyesinden düşüş
28 04/06/21 $1.05B $823.00M $227.00M 139.80K 8.20% Çin kripto madenciliği tamamen yasakladı
29 13/04/24 $1.04B $801.00M $239.00M 131.40K 8.90% İran — İsrail saldırısı küresel risk kaçışı
30 17/08/23 $970.00M $732.00M $238.00M 126.20K 7.20% BTC $26K altı kırılımı
31 09/05/22 $940.00M $682.00M $258.00M 119.40K 10.20% LUNA/UST çöküş başlangıcı — panik satışı
32 24/06/24 $880.00M $623.00M $257.00M 113.80K 5.10% Almanya hükümeti BTC satışı
33 20/03/24 $840.00M $612.00M $228.00M 108.60K 6.40% BTC $73K ATH sonrası düzeltme
34 13/03/23 $820.00M $581.00M $239.00M 106.20K 5.60% SVB bankası çöküşü — kripto endişesi
35 20/07/21 $790.00M $537.00M $253.00M 98.40K 4.80% Amazon BTC söylentisi — duyur-sat döngüsü
36 01/10/24 $740.00M $494.00M $246.00M 94.80K 3.80% Orta Doğu tırmanması — risk iştahı kaçışı
37 08/01/25 $710.00M $488.00M $222.00M 91.60K 4.10% Ocak 2025 başlangıç satış baskısı

Sık Sorulan Sorular

Kripto likidasyon olayı; futures piyasasında kaldıraçlı pozisyon tutan yatırımcıların, fiyatın belirlenen likidasyon seviyesine ulaşması nedeniyle pozisyonlarının borsalar tarafından otomatik kapatılmasıdır. Bu durum zincirleme satış baskısı yaratarak piyasada ani ve sert fiyat hareketlerine yol açar. Özellikle yüksek kaldıraç kullanımının yaygın olduğu dönemlerde tek bir büyük fiyat hareketi milyarlarca dolarlık likidasyona neden olabilir.
Tarihin en büyük kripto likidasyon olayı, 2025 yılı Ekim ayında ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının ardından gerçekleşmiştir. Bu olayda toplamda $19,16 milyar değerinde pozisyon likide edilmiş, 1,63 milyon trader etkilenmiş ve BTC fiyatı %17,26 gerilemiştir. İkinci sırada ise 2021 yılı Nisan ayındaki madencilik yasağı söylentisi ve AML baskıları nedeniyle yaşanan $9,94 milyarlık likidasyon gelmektedir.
Long likidasyon: Fiyat düştüğünde, yükseliş üzerine kaldıraçlı pozisyon açan yatırımcıların zorla kapatılmasıdır. Kriz dönemlerinde toplam likidasyonun büyük bölümünü (genellikle %70-90) oluşturur ve piyasayı ek satış baskısıyla zorlar.

Short likidasyon: Fiyat yükseldiğinde, düşüş üzerine pozisyon açan yatırımcıların zorla kapatılmasıdır. Genellikle ani pump hareketlerinde veya olumlu haberlerin ardından gerçekleşir.
Bu sütun, likidasyon olayı süresince Bitcoin fiyatının tepe noktasından dip noktasına kadar yaşadığı maksimum yüzde değişimini göstermektedir. Yüksek değerler olayın piyasada ne denli şiddetli bir etki yarattığını ortaya koyar. Örneğin COVID-19 Kara Perşembe'sinde BTC %38 düşerken, en büyük toplam likidasyon olan ABD-Çin tarife şokunda yalnızca %17,26 düşüş yaşanmıştır; bu durum kaldıraç birikiminin ne kadar belirleyici olduğunu gösterir.
Büyük likidasyon olayları birkaç yoldan piyasayı etkiler: (1) Zincirleme likidasyon: bir pozisyon kapanınca fiyat daha da hareket eder, bu da başka pozisyonları likide eder. (2) Likidite krizi: ani büyük satışlar piyasadaki alış emirlerini eritir ve spread'i genişletir. (3) Psikolojik etki: büyük likidasyon haberleri panik satışını tetikler. (4) Toparlanma fırsatı: likidasyon dalgasının sona ermesi genellikle güçlü bir geri dönüşü de beraberinde getirir.